Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w wrześniu

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 06:43

Bezchmurnie. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie761 мм рт.ст.
Wiatr1.6 м/с Z
Wilgotność89%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W wrześniu w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +17.2°, w nocy +9.4°. W ciągu miesiąca spada około 71 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +30.9° (2015), rekord zimna — -1.5° (1977). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+18.9°+11.3°45%+30.9° (2015)+7° (1964)
2+18.8°+11.1°40%+26.4° (2024)+4.8° (1962)
3+19.7°+11.2°40%+28.9° (2024)+4.9° (1980)
4+19.1°+11.5°38%+28.8° (2024)+4.9° (1976)
5+18.9°+10.8°42%+27.1° (2024)+4.6° (1993)
6+18.1°+10.6°43%+27.4° (1973)+4.6° (2010)
7+18.3°+10.4°37%+27.6° (2024)+5.1° (1993)
8+18.6°+10.1°38%+28° (2024)+3.3° (1991)
9+18.7°+10°38%+26.4° (1973)+4.2° (1975)
10+18.5°+10.4°38%+26.8° (2023)+5.4° (2004)
11+18.7°+10.5°42%+27.2° (2016)+3.9° (1986)
12+18.3°+10.3°33%+27.4° (2023)+3.7° (1986)
13+17.7°+9.9°43%+26.4° (2016)+4.2° (1972)
14+17.7°+9.4°42%+25.9° (2020)+1.9° (1973)
15+17.4°+9.8°42%+27.3° (2020)+3.3° (1962)
16+17.1°+9.6°48%+26.5° (2020)+3.7° (1971)
17+16.6°+8.8°43%+27.4° (2015)+3.3° (1977)
18+16.5°+8.5°37%+26.6° (1975)+1.5° (1977)
19+16°+8.2°33%+26° (2018)+2.9° (2005)
20+16.5°+8.2°27%+27.1° (2018)+1.4° (1962)
21+16.8°+8.9°28%+26.1° (2018)+3.1° (2012)
22+16.7°+9°30%+25.8° (2003)+2° (1997)
23+16.2°+8.5°35%+23.7° (1987)+2.2° (2022)
24+15.7°+8.3°35%+22.7° (1993)+1° (1970)
25+15.7°+8.2°30%+22.6° (1993)+2° (1977)
26+15.6°+8°40%+22.9° (1967)+0.8° (2018)
27+15.6°+7.8°32%+24.3° (2023)+0.7° (1977)
28+15.3°+7.5°25%+23.8° (2023)-1.5° (1977)
29+14.9°+7.4°30%+23.8° (2023)-1° (1970)
30+14.6°+7.5°43%+23.4° (1991)+1.3° (1970)

Pogoda miesiąc po miesiącu