Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w marcu

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 03:57

Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie762 мм рт.ст.
Wiatr1.3 м/с PdZ
Wilgotność90%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W marcu w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +6.7°, w nocy -1.2°. W ciągu miesiąca spada około 51 mm opadów (12 dni deszczowych). Rekord ciepła — +21° (2021), rekord zimna — -19.6° (1971). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+4.4°-2.8°42%+14.2° (2024)-18.4° (1986)
2+4°-2.7°37%+14.5° (1997)-14° (1963)
3+4°-3.1°42%+13.2° (2024)-16.8° (1987)
4+4.3°-3°38%+16.6° (1998)-17.6° (1971)
5+4.4°-3.5°30%+14.3° (1998)-19.6° (1971)
6+4.5°-2.9°30%+17.2° (2025)-19.2° (1971)
7+5°-2°35%+16.3° (2025)-14.5° (1969)
8+5.4°-1.8°33%+17.4° (2025)-15° (2010)
9+5.9°-1.6°37%+18.3° (2025)-17.2° (1965)
10+6.2°-1.8°42%+17.2° (2025)-14.9° (1993)
11+6.1°-1.8°53%+13.6° (1990)-13° (1973)
12+5.8°-1.6°47%+15.3° (2020)-12.8° (1965)
13+5.9°-1.5°45%+16.3° (2007)-11.9° (1962)
14+6°-1.3°37%+14.3° (2011)-17.4° (1962)
15+6.2°-1.1°33%+15.3° (2024)-18.8° (1962)
16+6.7°-1.3°38%+14.6° (2012)-15.9° (1963)
17+6.9°-1°47%+17.5° (2012)-13.7° (1973)
18+6.6°-0.6°45%+17.9° (2004)-16.6° (1964)
19+6.8°-1.1°45%+16.6° (2004)-14.3° (1964)
20+6.6°-1.4°42%+15.9° (1990)-16° (1962)
21+7.5°-0.7°40%+19.1° (1974)-12.4° (1962)
22+7.7°-0.9°33%+17.8° (2014)-11.8° (1969)
23+7.5°-1.1°47%+18.2° (2022)-15.7° (1976)
24+7.8°-0.5°37%+17.2° (2023)-14.5° (2013)
25+8.5°-0.4°32%+16.8° (1977)-10.1° (1976)
26+8.6°+0.2°35%+17.1° (2010)-8.5° (1962)
27+8.9°-0.1°43%+16.6° (1999)-13° (1962)
28+9.4°+0.3°45%+17.7° (2017)-6.7° (2013)
29+9.3°+0.8°35%+18.2° (1968)-5.2° (2001)
30+10.1°+0.7°37%+19.9° (2024)-6.1° (2013)
31+10.3°+1.3°38%+21° (2021)-9.4° (1995)

Pogoda miesiąc po miesiącu