Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w lutym

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 06:43

Bezchmurnie. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie761 мм рт.ст.
Wiatr1.6 м/с Z
Wilgotność89%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W lutym w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +2.4°, w nocy -3.9°. W ciągu miesiąca spada około 42 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +17.1° (2021), rekord zimna — -24.8° (1960). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+1.5°-4.9°35%+12.3° (2020)-24.1° (1998)
2+1.8°-4.2°28%+12.1° (2002)-24.8° (1960)
3+2.1°-4°50%+10.4° (2002)-23.2° (1963)
4+1.9°-3.6°40%+11.1° (2004)-19.5° (1960)
5+2°-3.9°32%+11.5° (2004)-19.4° (1963)
6+2.3°-3.2°27%+11.1° (2000)-20.9° (2012)
7+2°-3.4°35%+10.8° (2004)-20.3° (1996)
8+2°-3.7°45%+13.2° (1990)-21.1° (1960)
9+1.9°-4.4°38%+10.7° (2024)-18.4° (1996)
10+2.1°-4.3°35%+12.7° (2024)-19.3° (1996)
11+1.7°-4°42%+10° (1974)-22.2° (1985)
12+1.8°-4.4°25%+10.9° (1998)-22.5° (1985)
13+1.9°-3.8°38%+11.6° (1992)-21.3° (1985)
14+1.7°-4.1°33%+10.1° (1998)-20.9° (1964)
15+1.8°-4.5°42%+11.7° (2024)-18.6° (2021)
16+2°-3.7°45%+12.4° (1998)-17.6° (1983)
17+2°-4.2°37%+11.3° (2019)-16.5° (1970)
18+2°-3.8°42%+12.7° (2019)-14.3° (1978)
19+2.4°-4°42%+11.7° (1990)-22.3° (1978)
20+2.8°-3.7°45%+13.7° (1990)-15.3° (1978)
21+3.2°-3.8°35%+14° (1990)-21.1° (1978)
22+3.4°-3.6°33%+12.6° (1998)-16.8° (1975)
23+3.5°-3.7°50%+13.6° (1990)-16.5° (1996)
24+3.7°-3.5°38%+17.1° (2021)-16.6° (1996)
25+3.8°-3.2°35%+15.6° (2021)-17.8° (1963)
26+3.5°-3.3°35%+13.6° (2021)-18.7° (1986)
27+3.3°-4.2°27%+13.4° (1994)-22° (1986)
28+3.9°-4°32%+13.1° (2019)-24° (1986)
29+4.9°-1.1°40%+11.6° (1992)-6.7° (2004)

Pogoda miesiąc po miesiącu