Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w styczniu

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 03:57

Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie762 мм рт.ст.
Wiatr1.3 м/с PdZ
Wilgotność90%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W styczniu w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +0.6°, w nocy -4.7°. W ciągu miesiąca spada około 44 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +14.3° (2023), rekord zimna — -31° (1987). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+1.1°-3.9°35%+14.3° (2023)-25.6° (2003)
2+0.7°-3.6°42%+9.5° (2023)-22° (1971)
3+0.8°-3.8°45%+8.7° (1991)-20° (1971)
4+0.8°-4°52%+9.8° (1991)-19.9° (1971)
5+0.2°-4.7°37%+9.1° (1999)-21.2° (1971)
6+0.1°-5.3°35%+9.8° (1983)-24° (1985)
7-0.1°-5.6°43%+9.5° (1999)-26.3° (1985)
8-0.3°-5.1°37%+11.5° (2005)-30.7° (1985)
9-0.1°-5°27%+10° (2007)-27.7° (1985)
10+0.5°-4.9°30%+12.4° (1991)-26.9° (1985)
11+0.3°-5.1°38%+11.6° (1991)-23.9° (1987)
12+0.5°-4.1°38%+12° (1993)-27.1° (1987)
13+0.5°-4.5°32%+10.3° (1994)-31° (1987)
14+0.6°-4.8°33%+9.4° (1993)-25.7° (1987)
15+0.5°-4.5°40%+6.2° (2011)-24.9° (1987)
16+0.4°-4.6°22%+9.9° (1993)-25.1° (1972)
17+0.7°-4.9°35%+10.9° (1993)-22° (1972)
18+0.7°-5.2°32%+11.2° (2007)-19.9° (2021)
19+0.5°-4.5°35%+10.4° (2007)-21.4° (1963)
20+0.7°-4.7°37%+9.7° (2007)-18.6° (1963)
21+0.1°-4.9°32%+9.4° (2007)-18.8° (1963)
22+0.4°-5.4°35%+10.8° (1993)-22.3° (2006)
23+0.7°-4.7°38%+9° (1993)-24.6° (2006)
24+0.6°-4.4°43%+10° (2024)-22.1° (2010)
25+0.4°-4.6°35%+7.1° (1994)-18° (2010)
26+0.7°-4.8°35%+9.9° (1995)-20.9° (1961)
27+0.6°-4.9°35%+9.9° (1983)-20.9° (2010)
28+1.2°-4.9°50%+10.6° (2002)-18.1° (2006)
29+1.2°-4.2°38%+10.5° (2002)-16.5° (1963)
30+1.4°-4.6°40%+10.1° (2002)-20.5° (1963)
31+1.1°-4.5°43%+10.9° (2020)-21.6° (1963)

Pogoda miesiąc po miesiącu