Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w grudniu

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 03:57

Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie762 мм рт.ст.
Wiatr1.3 м/с PdZ
Wilgotność90%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W grudniu w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +1.9°, w nocy -2.7°. W ciągu miesiąca spada około 49 mm opadów (12 dni deszczowych). Rekord ciepła — +14.1° (1961), rekord zimna — -26.4° (1996). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+2°-2.3°32%+10.7° (2009)-13.2° (2010)
2+2.2°-2.3°33%+10.9° (1961)-20.9° (1973)
3+2.4°-2.5°30%+9.2° (1992)-21.7° (1973)
4+2.8°-2.6°23%+11.5° (1960)-18.8° (2010)
5+2.6°-2°37%+14.1° (1961)-17.3° (1978)
6+2.6°-1.7°38%+11.5° (2020)-14.2° (1980)
7+1.9°-1.8°40%+10.1° (1960)-20.3° (1978)
8+2.2°-2.2°32%+10.3° (2006)-15.3° (1978)
9+2.2°-2.2°50%+11° (2025)-18° (1991)
10+2°-2.4°47%+10.1° (2025)-16.1° (1991)
11+2.4°-2.3°50%+10.8° (1979)-18.7° (1998)
12+2°-2.8°42%+10.4° (2000)-19.5° (1998)
13+1.7°-3.2°35%+11.7° (2000)-19.2° (1983)
14+1.6°-2.5°43%+9.6° (1989)-16.8° (2001)
15+1.8°-2.7°47%+10.3° (1989)-15.3° (1963)
16+1.6°-2.6°33%+10° (1989)-20.7° (2010)
17+1.5°-2.8°38%+9.1° (2019)-19.3° (1961)
18+1.7°-3°40%+11° (2019)-18° (1981)
19+1.8°-2.6°35%+11.3° (2024)-17° (2009)
20+1.6°-2.8°42%+10.6° (2019)-19.6° (1963)
21+1.4°-3.5°42%+11.4° (1989)-19.9° (1981)
22+2°-3.1°33%+9.9° (1989)-22.7° (1969)
23+2.3°-2.6°40%+9.6° (2015)-19.3° (1962)
24+2.4°-2.2°33%+9.8° (2020)-19.4° (1963)
25+2.2°-2.4°42%+10.8° (1983)-25.3° (1961)
26+1.8°-2.7°33%+11.2° (2015)-25.2° (1961)
27+1.5°-3.3°35%+9° (2015)-22.6° (1996)
28+1.4°-3.1°37%+9.2° (1974)-19.8° (1996)
29+1.5°-3.5°33%+10.4° (1974)-26.4° (1996)
30+1.1°-3.8°47%+8.9° (1987)-21.1° (1996)
31+1.2°-4.3°27%+13.6° (2022)-19.6° (1976)

Pogoda miesiąc po miesiącu