Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w październiku

+15°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 07:40

Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie761 мм рт.ст.
Wiatr2.2 м/с PdZ
Wilgotność89%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy13°C

W październiku w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +12.3°, w nocy +5.5°. W ciągu miesiąca spada około 50 mm opadów (10 dni deszczowych). Rekord ciepła — +22.8° (1985), rekord zimna — -8.4° (2012). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+14.4°+7.4°38%+22.2° (2011)+1.1° (2013)
2+14.4°+7.4°42%+22.3° (2023)-0.5° (1983)
3+14.5°+7.3°43%+22.7° (2023)-1.7° (1979)
4+14.6°+6.9°33%+22.8° (1985)-2° (2025)
5+14.4°+7.1°35%+22.3° (2021)+0.2° (1994)
6+14.6°+7.3°25%+22.2° (1966)+0.7° (1979)
7+14.6°+7.2°32%+22.2° (1966)-2.1° (1979)
8+14.2°+7.2°28%+21.2° (2009)-0.4° (2019)
9+13.9°+6.7°33%+20.3° (1966)-0.2° (1994)
10+13.9°+6.5°32%+21.9° (2018)-1° (2021)
11+13.8°+6.7°22%+21.7° (1995)-0.4° (1994)
12+13.1°+6.1°32%+20.9° (2018)-1.7° (1973)
13+13.2°+5.9°32%+21.5° (2000)-3.2° (1973)
14+13.1°+5.8°28%+21.6° (1993)-2.4° (2002)
15+12.7°+6.4°33%+21.4° (2000)-0.2° (2009)
16+12.2°+5.8°38%+20.3° (2017)-1.5° (1971)
17+12°+4.9°28%+21.3° (2017)-4.2° (1971)
18+11.4°+5.3°32%+18.9° (2022)-3° (1994)
19+11.1°+4.8°20%+18.3° (2012)-3.5° (1994)
20+11.2°+4.3°30%+18.3° (2017)-4.1° (1999)
21+10.9°+4.4°40%+22.3° (2019)-2.4° (2011)
22+10.8°+4.2°35%+19.5° (1989)-2.5° (1997)
23+10.9°+4.9°40%+18.5° (1989)-3° (1997)
24+10.5°+4.5°42%+20.7° (2019)-3.5° (2003)
25+10.6°+4.1°37%+17.3° (2019)-4.6° (1973)
26+10.4°+4°22%+19.4° (2019)-4.3° (1988)
27+10°+3.9°37%+18.7° (2006)-4° (1991)
28+10.4°+4.2°32%+19° (2013)-4.4° (1979)
29+9.8°+3.9°45%+18.8° (2022)-5.3° (2012)
30+9.5°+3.5°32%+20.4° (2022)-8.4° (2012)
31+9.5°+3°22%+20.2° (2022)-3.9° (1991)

Pogoda miesiąc po miesiącu