Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w maju

+14°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 03:57

Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie762 мм рт.ст.
Wiatr1.3 м/с PdZ
Wilgotność90%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy12°C

W maju w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +16.7°, w nocy +7.5°. W ciągu miesiąca spada około 79 mm opadów (14 dni deszczowych). Rekord ciepła — +29° (2005), rekord zimna — -7.6° (2011). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+15.4°+5.8°53%+25.7° (2012)-2.9° (1982)
2+15.1°+6.1°38%+25.5° (2012)-1.1° (1981)
3+15°+5.5°50%+24.6° (2002)-2.7° (1981)
4+15.3°+5.6°42%+25.1° (2002)-7.6° (2011)
5+15.4°+6.3°45%+24.4° (1973)-2.5° (1980)
6+15.6°+6.8°43%+26.4° (2003)-1.6° (1962)
7+14.9°+6.2°35%+22.3° (2000)-2.3° (1979)
8+15.7°+6°37%+24.7° (2003)+0.3° (1982)
9+15.8°+6.8°42%+23° (2013)+0.2° (2025)
10+16.7°+6.4°33%+22.8° (1998)-0.1° (2017)
11+16.8°+7.2°42%+26° (2012)-1.8° (1978)
12+16.7°+7.4°45%+24.4° (1968)-2.9° (1978)
13+16.4°+7.2°43%+24.4° (1985)+0.1° (1980)
14+16.6°+7.2°42%+27.2° (1969)-0.4° (1980)
15+16.3°+7.4°50%+25.8° (1997)-0.9° (1980)
16+16.8°+7.4°40%+26.6° (1983)-0.3° (1980)
17+16.7°+8°52%+25.8° (2000)+0.8° (1991)
18+17°+7.7°40%+25.3° (1971)+1.2° (1973)
19+17.4°+8.2°43%+23.8° (2017)+0.6° (1968)
20+17.6°+8.6°40%+25° (1993)+2.6° (1967)
21+17.7°+8.6°38%+25.6° (1993)+0.7° (1965)
22+16.8°+8.5°55%+25.9° (2007)+1.7° (1969)
23+16.6°+8.3°52%+26.1° (2014)+0.2° (1980)
24+17°+8.3°42%+23.8° (1979)+1.5° (2025)
25+17.4°+8.2°32%+26.9° (2007)+1.9° (1991)
26+17.8°+8.5°37%+26.5° (2007)+2.1° (1977)
27+18.3°+8.9°45%+26° (2007)+1.6° (1977)
28+17.8°+9.1°60%+27° (2005)+2.6° (1977)
29+17.9°+8.9°45%+28.6° (2005)+2.2° (1990)
30+17.9°+8.8°48%+29° (2005)+3.7° (1990)
31+17.9°+9°48%+25.7° (2018)+2.8° (1997)

Pogoda miesiąc po miesiącu