Ładowanie…

Pogoda w Budzowie-Kolonii w kwietniu

+15°Pogoda

Budzów-Kolonia, środa, 16 września, 07:40

Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 15°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 12°C.

Ciśnienie761 мм рт.ст.
Wiatr2.2 м/с PdZ
Wilgotność89%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy13°C

W kwietniu w Budzowie-Kolonii w dzień jest średnio +11.8°, w nocy +2.5°. W ciągu miesiąca spada około 56 mm opadów (12 dni deszczowych). Rekord ciepła — +25.6° (2012), rekord zimna — -13.2° (1977). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+10.5°+0.9°33%+21.7° (2024)-11.8° (1977)
2+10.5°+1.4°43%+20.1° (2017)-9.7° (1975)
3+10.9°+1.1°33%+18.7° (2014)-6.4° (1975)
4+10.6°+1.7°35%+19.6° (2016)-11.6° (1963)
5+10.2°+1.7°52%+22.2° (2016)-5.8° (1963)
6+9.8°+1.3°40%+20.8° (1961)-4.6° (2003)
7+10.8°+1.8°42%+24.8° (2024)-5.1° (2003)
8+10.5°+1.9°47%+22.7° (2024)-7.5° (2013)
9+10°+1.7°42%+23.1° (2024)-5.7° (2003)
10+10.3°+1.4°45%+19.5° (1967)-5.8° (2003)
11+10.6°+1.6°42%+20.2° (1989)-7.8° (1977)
12+10.8°+1.6°40%+22.1° (2018)-13.2° (1977)
13+10.3°+1.8°48%+20.8° (2024)-6.3° (1977)
14+10.3°+1.9°47%+20.7° (2024)-5° (1996)
15+11.5°+1.9°38%+21.4° (2018)-6.2° (1977)
16+11.3°+2.3°52%+22.8° (2025)-6.3° (1996)
17+11.3°+2.2°43%+23.7° (2025)-2.6° (1974)
18+11.2°+2.1°40%+21.4° (2013)-3.6° (1974)
19+11.3°+2.4°35%+21.2° (2000)-8.8° (1989)
20+11.7°+2.4°32%+21.5° (1962)-3.2° (1969)
21+13°+2.5°37%+23.7° (2018)-4.2° (1981)
22+13.1°+3.6°42%+22.5° (1962)-7.1° (1991)
23+13.6°+3.4°42%+24.1° (1968)-4.1° (1973)
24+13.6°+3.9°45%+23° (1962)-4.9° (1988)
25+13.1°+4°48%+23° (2019)-4.2° (1972)
26+13.7°+4.1°45%+24.2° (2019)-4° (1972)
27+13.9°+4°40%+22.7° (2012)-3.9° (1985)
28+14°+4.4°33%+24.4° (2012)-3.8° (1960)
29+14.8°+5.1°35%+25.6° (2012)-3.7° (1976)
30+15.3°+5.7°38%+23.9° (2012)-4.6° (1976)

Pogoda miesiąc po miesiącu