Ładowanie…

Pogoda w Podwysokiu Jeleniewskiu w październiku

+11°Pogoda

Podwysokie Jeleniewskie, środa, 16 września, 04:24

Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 11°C.

Ciśnienie763 мм рт.ст.
Wiatr2.8 м/с Pd
Wilgotność96%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy10°C

W październiku w Podwysokiu Jeleniewskiu w dzień jest średnio +10°, w nocy +4.7°. W ciągu miesiąca spada około 56 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +21.9° (2023), rekord zimna — -10.4° (1966). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+12.6°+6.4°40%+20.2° (1981)-1.2° (1993)
2+12.5°+6.8°38%+20.5° (1984)-1.9° (1976)
3+12.4°+6.7°35%+21.9° (2023)-1.8° (1979)
4+12.6°+6.6°37%+21.2° (2020)-0.7° (1979)
5+12.4°+6.7°37%+21° (1985)-2.2° (1979)
6+12.3°+6.6°33%+19.3° (2004)-1.8° (1979)
7+12.5°+6.5°38%+18.1° (1966)-2.4° (1979)
8+12.1°+6.3°37%+19.3° (1966)-0.8° (2015)
9+12.1°+6.3°43%+19.2° (2024)-0.9° (2015)
10+11.9°+6.1°35%+20° (1995)-3.3° (2002)
11+11.5°+6°42%+19.6° (1995)-1.7° (2002)
12+10.9°+5.8°32%+18.2° (2014)-1° (1992)
13+10.6°+5.2°27%+18.5° (1964)-3.1° (1992)
14+10.8°+5.1°35%+19.8° (2019)-2.5° (1973)
15+10.5°+4.8°23%+17.4° (2018)-1.8° (1977)
16+10°+4.7°25%+18.6° (2019)-3.6° (2009)
17+10.2°+4.6°25%+18.1° (1967)-3.9° (1976)
18+9.5°+4.1°28%+17.8° (2018)-3.9° (2010)
19+9°+3.9°30%+16.1° (2019)-3.6° (1982)
20+8.6°+3.4°33%+17.6° (2019)-3.9° (1982)
21+8.3°+3.5°42%+18.7° (2019)-3.5° (1994)
22+8.2°+3.5°45%+18° (2019)-3.3° (1976)
23+8.6°+3.6°38%+17.4° (1989)-6.5° (1973)
24+8.1°+3.1°38%+16.1° (1982)-10° (1973)
25+7.8°+3.2°42%+15.6° (2004)-4.2° (2014)
26+8°+3.5°32%+14.8° (2004)-4.7° (1988)
27+7.9°+3.2°30%+17.4° (2006)-9.8° (2003)
28+7.4°+2.8°45%+15.1° (2013)-7.4° (1997)
29+7.5°+2.9°30%+16.5° (2013)-6.2° (1966)
30+7.2°+2.6°40%+16.3° (2008)-10.4° (1966)
31+7.1°+2.4°35%+14.8° (2001)-8.2° (1966)

Pogoda miesiąc po miesiącu