Ładowanie…

Pogoda w Podwysokiu Jeleniewskiu w maju

+11°Pogoda

Podwysokie Jeleniewskie, środa, 16 września, 04:24

Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 11°C.

Ciśnienie763 мм рт.ст.
Wiatr2.8 м/с Pd
Wilgotność96%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy10°C

W maju w Podwysokiu Jeleniewskiu w dzień jest średnio +16.4°, w nocy +7.4°. W ciągu miesiąca spada około 66 mm opadów (13 dni deszczowych). Rekord ciepła — +28.4° (2005), rekord zimna — -3.1° (1980). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+14.2°+4.9°22%+23.6° (1977)-2° (1962)
2+14.1°+5.1°37%+24.2° (1977)-2.5° (1971)
3+14.7°+5.1°38%+25.1° (2018)-2.3° (1965)
4+15°+5.4°30%+22.8° (2002)-3.1° (1980)
5+15°+5.6°40%+22.9° (2024)-2.2° (1965)
6+15.3°+6.1°40%+23° (2002)-2.5° (1980)
7+14.9°+6.2°45%+22.3° (2002)-1.6° (1999)
8+15.1°+6.2°28%+23.3° (2002)-0.7° (1979)
9+15.4°+6.4°35%+24° (2002)-0.4° (2025)
10+16°+6.6°38%+24.7° (2018)-2.7° (2017)
11+16.2°+7.2°42%+24.7° (1996)-1.9° (1978)
12+16.2°+6.9°40%+25.3° (1968)-0.3° (2020)
13+15.9°+7.5°42%+24.2° (1985)-2.1° (1978)
14+16.3°+6.9°40%+25.2° (1985)-0.8° (1980)
15+16°+7.2°50%+23.9° (1975)-1° (1980)
16+16.2°+7.4°55%+27.2° (1983)+1.2° (1965)
17+16.5°+7.8°55%+26.7° (1983)+2.3° (1973)
18+17.6°+8.3°42%+26.6° (1975)+1.9° (2025)
19+17.5°+8.5°40%+24.6° (1979)+0.8° (1973)
20+17.3°+8.5°42%+24.6° (1993)+2.2° (1990)
21+16.9°+8°43%+25.6° (2012)+0.4° (1980)
22+16.9°+8.4°35%+26.4° (2007)-1.3° (1968)
23+16.7°+8.1°40%+25.1° (2014)-1.6° (1980)
24+17.4°+8.6°38%+26.1° (2014)+3.7° (1998)
25+17.2°+8.4°47%+26° (2014)+0.7° (1998)
26+17.4°+8.7°40%+27.6° (2003)+2.6° (1997)
27+18.2°+9.2°38%+26.2° (2007)+2.8° (1977)
28+18.6°+9.4°43%+27° (2007)+3° (1977)
29+18.1°+9.5°48%+28.4° (2005)+3° (1975)
30+17.8°+9.4°50%+27.8° (2018)+3.8° (1990)
31+17.9°+9.3°37%+28.1° (1979)+2.8° (1965)

Pogoda miesiąc po miesiącu