Ładowanie…

Pogoda w Podwysokiu Jeleniewskiu w listopadzie

+11°Pogoda

Podwysokie Jeleniewskie, środa, 16 września, 04:24

Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 11°C.

Ciśnienie763 мм рт.ст.
Wiatr2.8 м/с Pd
Wilgotność96%
Widoczność10.0 км
Punkt rosy10°C

W listopadzie w Podwysokiu Jeleniewskiu w dzień jest średnio +4°, w nocy +0.4°. W ciągu miesiąca spada około 50 mm opadów (11 dni deszczowych). Rekord ciepła — +15.9° (2018), rekord zimna — -19.4° (1998). Normę obliczono z ostatnich 60 lat.

DzieńW dzieńW nocySzansa opadówRekord maks.Rekord min.
1+6.9°+2.4°35%+14.7° (1968)-9° (1979)
2+6.9°+2.5°47%+15.9° (2018)-7.4° (1979)
3+6.4°+2°35%+13.8° (1968)-8.9° (1979)
4+6.7°+2.1°37%+14.5° (1968)-10.6° (1997)
5+6.5°+2.4°40%+13.3° (1960)-9.3° (2006)
6+6.4°+2.1°42%+13.5° (2014)-11.4° (2006)
7+6°+2.2°45%+12.2° (1963)-5.5° (1970)
8+5.7°+1.9°35%+11.1° (1997)-4.5° (1995)
9+5.6°+1.9°38%+10.8° (1997)-6.4° (1995)
10+5.1°+1.7°37%+10.5° (1985)-7.3° (1993)
11+4.6°+0.9°33%+11.1° (2015)-9.9° (1993)
12+4.8°+1.1°30%+11.8° (1977)-9.4° (2016)
13+4.5°+1.2°35%+11.8° (1996)-7.9° (1994)
14+4.1°+0.4°37%+10.6° (2019)-11.8° (1968)
15+4.1°+0.7°45%+11.6° (2010)-13.9° (1968)
16+4°+0.7°32%+11.2° (2006)-10.7° (1968)
17+3.9°+0.4°42%+12.9° (2002)-9.4° (1998)
18+3.6°+0.4°43%+10.5° (2015)-13° (1998)
19+3.5°47%+10.9° (1996)-13.6° (1965)
20+2.8°-0.7°48%+11° (1963)-13.4° (1998)
21+2.3°-1.2°38%+9.9° (2009)-17° (1998)
22+1.8°-1.3°25%+9.2° (1978)-19.4° (1998)
23+2.3°-0.8°37%+9.7° (1980)-14.3° (1965)
24+2.3°-0.8°38%+8.9° (1984)-16.8° (1965)
25+2.1°-1.3°37%+8.2° (2009)-14.6° (1998)
26+2°-1.3°33%+9.3° (2006)-13.4° (1998)
27+1.8°-1.4°42%+7.7° (1990)-10.6° (1993)
28+1.4°-1.7°37%+6.9° (2003)-13.2° (2004)
29+1.1°-2°43%+7° (1979)-16.1° (1989)
30+1°-2.3°35%+7.3° (1979)-16.4° (2010)

Pogoda miesiąc po miesiącu