Dubiny, środa, 28 października, 12:02
Pochmurno. Odczuwalna 12°C. Temperatura maksymalna 13°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +8° | +7° | +7° | +8° | +10° | +11° | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 12°C | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 72% | 77% | 81% | 83% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +8° | +8° | +8° | +9° | +10° | +12° | +12° | +10° | +9° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.4 |
| Wilgotność, % | 87% | 90% | 92% | 94% | 90% | 82% | 72% | 72% | 80% | 85% | 93% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +8° | +8° | +6° | +6° | +8° | +11° | +10° | +9° | +7° | +7° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 7°C | 5°C | 5°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 96% | 99% | 99% | 87% | 73% | 77% | 86% | 96% | 98% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +7° | +6° | +7° | +8° | +9° | +9° | +7° | +6° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 94% | 98% | 98% | 98% | 95% | 83% | 74% | 75% | 96% | 96% | 98% | 99% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.3мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 9.7 км | 9.6 км | 9.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.6 км | 9.2 км | 4.7 км | 9.8 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +3° | +4° | +4° | +5° | +7° | +8° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 93% | 79% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 4.3 км | 4.5 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +4° | +4° | +5° | +5° | +6° | +6° | +7° | +6° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 7°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +2° | +3° | +3° | +4° | +5° | +5° | +6° | +5° | +5° | +4° | +3° |
| Odczuwalna | 6°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 50 min
Wschód — 06:14
Zachód — 16:04
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 94%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Dubinach wynosi +7.6°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.6°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -5.8°). Rocznie spada około 680 mm opadów, najwięcej w lipcu (88 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.4° | -5.8° | 44 мм | 11 | +15.2° (2023) | -32.3° (1963) |
| Luty | -0.1° | -5.2° | 36 мм | 9 | +14.7° (1990) | -31° (2012) |
| Marzec | +5.1° | -2.1° | 39 мм | 10 | +23° (2024) | -25.7° (1987) |
| Kwiecień | +11.9° | +2.9° | 50 мм | 11 | +26.4° (2018) | -9.8° (2013) |
| Maj | +17.8° | +8.5° | 70 мм | 12 | +30.2° (2018) | -3.4° (1980) |
| Czerwiec | +21° | +12.1° | 77 мм | 13 | +33.6° (2021) | +1.8° (1977) |
| Lipiec | +22.6° | +14.2° | 88 мм | 14 | +33.6° (1994) | +7.6° (1965) |
| Sierpień | +22.2° | +13.6° | 74 мм | 11 | +34.1° (2015) | +3.3° (1966) |
| Wrzesień | +17.1° | +9.7° | 62 мм | 10 | +32.4° (2015) | -1.8° (1977) |
| Październik | +11.1° | +5.1° | 51 мм | 10 | +23.1° (1966) | -9.9° (1973) |
| Listopad | +4.8° | +0.8° | 44 мм | 10 | +17.3° (2018) | -18.4° (2010) |
| Grudzień | +0.5° | -3.4° | 47 мм | 11 | +12.2° (1961) | -30.8° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Dubinach na przestrzeni 66 lat