Tomawa, środa, 28 października, 12:51
Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 12°C, minimalna 2°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +3° | +3° | +4° | +6° | +8° | +10° | +11° | +11° | +5° | +4° | +3° |
| Odczuwalna | 11°C | 2°C | 2°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 10°C | 5°C | 2°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 |
| Wiatr, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 78% | 82% | 92% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +2° | +1° | +1° | +1° | +4° | +7° | +11° | +11° | +9° | +5° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 3°C | 6°C | 10°C | 10°C | 7°C | 4°C | 4°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 97% | 99% | 100% | 99% | 99% | 94% | 82% | 73% | 81% | 96% | 96% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 2.8 км | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.7 км | 8.2 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +7° | +6° | +5° | +6° | +8° | +9° | +9° | +9° | +8° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 2°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 1 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 100% | 100% | 98% | 88% | 82% | 84% | 84% | 88% | 93% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм |
| Widoczność | 9.3 км | 10.0 км | — | — | 1.7 км | 9.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.7 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +7° | +7° | +6° | +8° | +9° | +9° | +8° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 100% | 99% | 98% | 83% | 77% | 77% | 88% | 95% | 98% | 99% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.1мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | 10.0 км | 5.6 км | 8.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 4.3 км | 6.8 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +4° | +4° | +4° | +5° | +6° | +7° | +6° | +6° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Wilgotność, % | 99% | 100% | 100% | 100% | 97% | 93% | 80% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 7.6 км | 1.1 км | 1.7 км | 5.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +5° | +5° | +4° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 7°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Wilgotność, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +3° | +2° | +2° | +3° | +4° | +5° | +6° | +6° | +6° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 6°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Wilgotność, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 56 min
Wschód — 06:26
Zachód — 16:22
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 94%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Tomawie wynosi +8.4°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +23°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -4.8°). Rocznie spada około 671 mm opadów, najwięcej w lipcu (87 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +0.1° | -4.8° | 43 мм | 11 | +14.3° (2023) | -32.5° (1987) |
| Luty | +2° | -4° | 38 мм | 10 | +17.3° (2021) | -29.6° (1985) |
| Marzec | +7° | -1° | 42 мм | 10 | +23.2° (2024) | -23.2° (1963) |
| Kwiecień | +12.7° | +3.2° | 49 мм | 11 | +28.1° (2025) | -9.4° (2013) |
| Maj | +18° | +8.5° | 69 мм | 12 | +31.4° (2005) | -3.2° (1980) |
| Czerwiec | +21.3° | +12.1° | 76 мм | 13 | +35.2° (2019) | +1.7° (1977) |
| Lipiec | +23° | +14° | 87 мм | 13 | +34.8° (2025) | +6.4° (1991) |
| Sierpień | +22.8° | +13.8° | 72 мм | 11 | +35.2° (2017) | +5.5° (1973) |
| Wrzesień | +18° | +10° | 58 мм | 10 | +32.8° (2015) | -1.9° (1977) |
| Październik | +12.6° | +5.8° | 46 мм | 10 | +24.9° (2023) | -9.5° (2012) |
| Listopad | +6.2° | +1.2° | 44 мм | 10 | +18.1° (2018) | -18.7° (1989) |
| Grudzień | +1.8° | -2.6° | 46 мм | 11 | +14.1° (1989) | -23.1° (1980) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Tomawie na przestrzeni 66 lat