Zakręcie, wtorek, 13 października, 21:13
Bezchmurnie. Odczuwalna 5°C. Temperatura maksymalna 11°C, minimalna 6°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +6° | +6° | +7° | +8° | +9° | +10° | +10° | +9° | +8° | +8° | +6° |
| Odczuwalna | 10°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +4° | +3° | +3° | +5° | +7° | +9° | +11° | +10° | +10° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 4°C | 2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 1.2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 84% | 93% | 97% | 96% | 93% | 86% | 76% | 64% | 72% | 82% | 93% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 1мм | 0.2мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.7 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +7° | +7° | +9° | +10° | +11° | +10° | +9° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 769 | 768 | 768 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 5 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 91% | 85% | 79% | 91% | 96% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0.4мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0.6мм | 0.2мм | 0мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | 7.2 км | 10.0 км | 7.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.0 км | 9.0 км | 9.5 км | 9.2 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +6° | +5° | +5° | +7° | +11° | +12° | +11° | +8° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 10°C | 11°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 68% | 68% | 70% | 88% | 92% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 1.3 км | — | — | — | — | 2.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +8° | +11° | +13° | +12° | +11° | +9° | +10° |
| Odczuwalna | 4°C | 2°C | 3°C | 2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 88% | 77% | 66% | 72% | 81% | 93% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.1мм |
| Widoczność | 8.5 км | 10.0 км | 6.1 км | 2.8 км | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +11° | +10° | +9° | +9° | +10° | +10° | +11° | +11° | +12° | +12° | +12° |
| Odczuwalna | 10°C | 11°C | 9°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +8° | +10° | +11° | +11° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +10° |
| Odczuwalna | 12°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 54 min
Wschód — 06:46
Zachód — 17:40
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 6%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 13 października w Zakręciu na przestrzeni 66 lat