Wołczyn, środa, 28 października, 21:36
Pochmurno. Odczuwalna 8°C. Temperatura maksymalna 12°C, minimalna 3°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +7° | +5° | +3° | +6° | +8° | +10° | +11° | +10° | +9° | +8° | +9° |
| Odczuwalna | 11°C | 6°C | 4°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 769 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +5° | +5° | +6° | +9° | +11° | +11° | +9° | +6° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 6°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 10°C | 8°C | 4°C | 3°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.7 |
| Wilgotność, % | 93% | 92% | 95% | 96% | 99% | 97% | 88% | 78% | 79% | 91% | 93% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.1 км | 6.7 км | 8.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +3° | +3° | +4° | +8° | +9° | +9° | +10° | +9° | +8° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 94% | 90% | 92% | 97% | 96% | 88% | 82% | 77% | 81% | 86% | 87% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 8.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +6° | +7° | +8° | +9° | +10° | +8° | +6° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 6°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 95% | 96% | 97% | 98% | 92% | 82% | 76% | 73% | 87% | 94% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0.6мм | 0.3мм |
| Widoczność | 10.0 км | 7.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.5 км | 10.0 км | 4.2 км | 9.9 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +5° | +5° | +6° | +6° | +8° | +8° | +8° | +7° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 98% | 97% | 94% | 89% | 74% | 69% | 76% | 78% | 82% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +5° | +5° | +5° | +6° | +7° | +8° | +8° | +8° | +8° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 8°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +4° | +4° | +5° | +5° | +6° | +6° | +7° | +7° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 7°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 58 min
Wschód — 06:32
Zachód — 16:30
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 92%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Wołczynie wynosi +9.1°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +23.5°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -3.9°). Rocznie spada około 688 mm opadów, najwięcej w lipcu (90 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +1.1° | -3.9° | 45 мм | 12 | +15.8° (2023) | -30.8° (1987) |
| Luty | +3.2° | -3° | 39 мм | 10 | +17.3° (1990) | -29.1° (1985) |
| Marzec | +7.8° | -0.2° | 45 мм | 11 | +21.5° (2024) | -22.7° (1971) |
| Kwiecień | +13.2° | +3.8° | 48 мм | 10 | +28° (2018) | -11.1° (1977) |
| Maj | +18.4° | +8.9° | 66 мм | 12 | +31.4° (2005) | -3.8° (2011) |
| Czerwiec | +21.7° | +12.5° | 76 мм | 13 | +34.8° (2019) | +2.6° (1977) |
| Lipiec | +23.5° | +14.4° | 90 мм | 13 | +35.2° (2013) | +6.9° (1984) |
| Sierpień | +23.4° | +14.2° | 74 мм | 11 | +35.9° (2015) | +5.6° (1976) |
| Wrzesień | +18.7° | +10.6° | 60 мм | 10 | +34° (2015) | -1.2° (1970) |
| Październik | +13.3° | +6.5° | 49 мм | 10 | +24.7° (2023) | -7° (1997) |
| Listopad | +7° | +1.9° | 48 мм | 11 | +18.5° (2018) | -17.4° (1989) |
| Grudzień | +2.7° | -1.9° | 49 мм | 11 | +14.2° (1961) | -22.6° (1961) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Wołczynie na przestrzeni 66 lat