Dąbie, środa, 28 października, 08:00
Bezchmurnie. Odczuwalna 1°C. Temperatura maksymalna 11°C, minimalna 3°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +5° | +4° | +5° | +6° | +8° | +11° | +7° | +5° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 3°C | 1°C | 2°C | 3°C | 7°C | 10°C | 7°C | 5°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 95% | 86% | 77% | 88% | 95% | 92% | 91% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +7° | +8° | +8° | +11° | +11° | +11° | +7° | +5° | +7° | +5° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 10°C | 11°C | 10°C | 6°C | 3°C | 5°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 771 | 772 | 772 | 772 | 773 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 90% | 88% | 91% | 97% | 97% | 89% | 80% | 72% | 85% | 93% | 93% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +8° | +8° | +8° | +8° | +10° | +12° | +11° | +10° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 5°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 11°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 96% | 95% | 97% | 99% | 96% | 79% | 70% | 75% | 83% | 88% | 89% | 90% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +7° | +6° | +6° | +9° | +11° | +10° | +9° | +7° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 8°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 7°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 771 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 92% | 94% | 97% | 98% | 96% | 81% | 75% | 77% | 85% | 91% | 90% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +7° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wilgotność, % | 85% | 87% | 89% | 87% | 83% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +7° | +8° | +8° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 7°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +5° | +4° | +4° | +5° | +6° | +7° | +8° | +8° | +8° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 8°C | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Wilgotność, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 49 min
Wschód — 06:35
Zachód — 16:24
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 95%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Dąbiu na przestrzeni 66 lat