Kolonia Dzietrzkowice, niedziela, 22 listopada, 14:55
Pochmurno. Odczuwalna 0°C. Temperatura maksymalna 4°C, minimalna 0°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +1° | +2° | +4° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +1° | 0° | +1° |
| Odczuwalna | 3°C | -3°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | -1°C | -3°C | -2°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 96% | 96% | 97% | 90% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +0° | +1° | +0° | +0° | +0° | +0° | +1° | +1° | +1° | +1° | +0° | 0° |
| Odczuwalna | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.7 |
| Wilgotność, % | 95% | 94% | 95% | 94% | 95% | 93% | 93% | 90% | 90% | 90% | 92% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.3 км | 6.6 км | 8.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.5 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1° | -1° | 0° | 0° | +0° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +0° | 0° |
| Odczuwalna | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3 |
| Wilgotność, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 96% | 93% | 91% | 90% | 91% | 92% | 94% | 97% |
| Opady | 0.4мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 4.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.5 км | 6.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | +0° | +1° | +1° | +1° | -1° | -1° | -2° |
| Odczuwalna | -3°C | -3°C | -4°C | -1°C | -2°C | 0°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -5°C | -6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 97% | 89% | 86% | 91% | 95% | 96% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3° | -3° | -4° | -4° | -2° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Odczuwalna | -7°C | -8°C | -8°C | -8°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 93% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| Odczuwalna | -2°C | -7°C | -7°C | -8°C | -8°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| Odczuwalna | -1°C | -7°C | -8°C | -8°C | -8°C | -7°C | -7°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -7°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 8 godz. 37 min
Wschód — 07:14
Zachód — 15:51
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb przybywający, 95%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 22 listopada w Kolonii Dzietrzkowicach na przestrzeni 66 lat