Piaszczyna, środa, 11 listopada, 00:04
Pochmurno. Odczuwalna -2°C. Temperatura maksymalna 3°C, minimalna 0°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +1° | 0° |
| Odczuwalna | 3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 |
| Wilgotność, % | 99% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 2.6 км | 1.5 км | — | — | — | 1.2 км | 2.7 км | 2.0 км | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0° | +0° | 0° | 0° | +0° | +1° | +2° | +3° | +1° | +1° | +1° | +1° |
| Odczuwalna | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -3°C | -2°C | 0°C | 0°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C |
| Ciśnienie, hPa | 752 | 752 | 751 | 749 | 749 | 748 | 747 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.6 | 3 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 89% | 98% | 99% | 100% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 5.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | 3.3 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | +1° | +0° | +0° | +1° | +3° | +3° | +3° | +1° | +1° | +1° | +1° |
| Odczuwalna | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -4°C | -2°C | -2°C | -1°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 744 | 744 | 744 | 744 | 746 | 746 | 748 | 749 | 750 | 752 | 753 | 755 |
| Wiatr, m/s | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 98% | 97% | 97% | 96% | 92% | 88% | 91% | 91% | 97% | 96% | 98% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.4мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.7мм | 0.4мм | 0.3мм |
| Widoczność | 7.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.2 км | 7.2 км | 4.5 км | 6.6 км | 5.4 км | 5.0 км | 5.3 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | 0° | +0° | +1° | +2° | +3° | +5° | +5° | +3° | +2° | +2° | +1° |
| Odczuwalna | -3°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C | -1°C | 1°C | 1°C | -1°C | -2°C | -3°C | -3°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 757 | 758 | 759 | 761 | 761 | 762 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 97% | 97% | 95% | 89% | 80% | 80% | 89% | 95% | 98% | 99% |
| Opady | 0.5мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 5.7 км | 6.4 км | 8.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | 0° | 0° | +0° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +2° | +1° | +0° |
| Odczuwalna | -3°C | -5°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -2°C | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 99% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +2° | +4° | +2° | -1° | 0° | +1° | +1° | +2° | +3° | +4° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 2°C | 1°C | -3°C | -6°C | -5°C | -4°C | -3°C | -2°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +6° | +5° | +5° | +6° | +7° | +8° | +8° | +9° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 4°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Wiatr, m/s | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Wilgotność, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 8 godz. 48 min
Wschód — 07:11
Zachód — 15:59
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Nów, 1%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 11 listopada w Piaszczynie na przestrzeni 66 lat