Plizin, piątek, 16 października, 22:04
Bezchmurnie. Odczuwalna 5°C. Temperatura maksymalna 14°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +6° | +5° | +5° | +7° | +9° | +12° | +12° | +11° | +9° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 13°C | 6°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +4° | +3° | +4° | +8° | +11° | +13° | +13° | +10° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 8°C | 10°C | 12°C | 12°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1 |
| Wilgotność, % | 91% | 94% | 99% | 100% | 97% | 89% | 71% | 64% | 65% | 85% | 85% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 3.0 км | 4.3 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +7° | +7° | +8° | +9° | +10° | +12° | +12° | +10° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 12°C | 12°C | 10°C | 7°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 3 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 79% | 78% | 70% | 69% | 77% | 85% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 5.0 км | 5.3 км | 5.8 км | 7.8 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° | +10° | +10° | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 77% | 81% | 86% | 91% | 87% | 81% | 76% | 75% | 75% | 81% | 84% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +11° | +12° | +13° | +12° | +12° | +12° | +10° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 86% | 91% | 94% | 96% | 96% | 93% | 89% | 86% | 87% | 89% | 90% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +11° | +9° | +8° | +9° | +10° | +11° | +12° | +12° | +13° | +13° | +12° |
| Odczuwalna | 11°C | 10°C | 8°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Wiatr, m/s | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Wilgotność, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +13° | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° |
| Odczuwalna | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wilgotność, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 42 min
Wschód — 06:56
Zachód — 17:38
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 30%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 16 października w Plizinie na przestrzeni 66 lat