Kalinów, środa, 28 października, 19:03
Pochmurno. Odczuwalna 5°C. Temperatura maksymalna 10°C, minimalna 3°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +6° | +5° | +3° | +5° | +6° | +8° | +8° | +8° | +7° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 9°C | 4°C | 3°C | 1°C | 3°C | 5°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.4мм | 0.6мм |
| Widoczność | 1.1 км | 5.9 км | — | — | 6.4 км | 5.9 км | 4.5 км | 6.0 км | 4.4 км | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4 | 4.4 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.2мм | 0.4мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.2мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | 1.0 км | 4.2 км | 7.0 км | 8.0 км | — | — | 6.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +4° | +4° | +4° | +4° | +3° | +3° | +3° |
| Odczuwalna | 0°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.4мм | 0.3мм | 0.5мм | 0.3мм | 0.2мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 6.8 км | — | — | 1.2 км | — | — | — | 6.5 км | 4.2 км | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +4° | +6° | +6° | +6° | +5° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 1°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 85% | 86% | 92% | 100% | 100% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 7.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +3° | +3° | +3° | +4° | +4° | +4° | +5° | +4° | +4° | +4° | +3° |
| Odczuwalna | 5°C | -1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Wilgotność, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +0° | -1° | +0° | +1° | +1° | +1° | +1° | +0° | 0° | -1° | -1° | -1° |
| Odczuwalna | 0°C | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 6 min
Wschód — 06:10
Zachód — 16:16
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 93%
Wschód — —
Zachód — —