Brukowo, środa, 28 października, 11:20
Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 11°C, minimalna 4°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +8° | +7° | +6° | +7° | +8° | +10° | +11° | +10° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 6°C | 4°C | 6°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 |
| Wilgotność, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 88% | 84% | 83% | 83% | 85% | 87% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +8° | +9° | +10° | +11° | +11° | +11° | +8° | +7° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 88% | 90% | 91% | 91% | 90% | 83% | 80% | 74% | 84% | 87% | 87% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +6° | +4° | +5° | +6° | +8° | +9° | +10° | +8° | +8° | +7° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 771 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 3.6 |
| Wilgotność, % | 97% | 99% | 100% | 100% | 99% | 92% | 87% | 82% | 91% | 96% | 99% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 8.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.7 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +6° | +6° | +8° | +8° | +9° | +7° | +5° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 96% | 88% | 81% | 78% | 86% | 96% | 96% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 3°C | 3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 96% | 95% | 91% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +3° | +3° | +4° | +4° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 6°C | 1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +1° | +2° | +2° | +3° | +4° | +5° | +5° | +4° | +4° | +3° | +3° |
| Odczuwalna | 5°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 45 min
Wschód — 06:18
Zachód — 16:03
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 94%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Brukowie wynosi +7.2°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +21.9°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -6°). Rocznie spada około 697 mm opadów, najwięcej w lipcu (94 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.8° | -6° | 45 мм | 12 | +14.7° (2023) | -31.7° (1987) |
| Luty | -0.4° | -5.5° | 36 мм | 10 | +14.1° (1989) | -30.1° (2012) |
| Marzec | +4.5° | -2.4° | 40 мм | 10 | +23° (2024) | -26.6° (1964) |
| Kwiecień | +11.2° | +2.4° | 50 мм | 11 | +26.6° (2025) | -9.6° (2013) |
| Maj | +17° | +8° | 68 мм | 13 | +29.6° (2018) | -3.4° (1965) |
| Czerwiec | +20.3° | +11.7° | 79 мм | 13 | +32.7° (2019) | +2.2° (1977) |
| Lipiec | +21.9° | +13.8° | 94 мм | 14 | +34.7° (2025) | +6.8° (1978) |
| Sierpień | +21.5° | +13.4° | 74 мм | 12 | +33.4° (2015) | +3.4° (1966) |
| Wrzesień | +16.5° | +9.5° | 61 мм | 11 | +31.8° (2015) | -1.7° (1986) |
| Październik | +10.5° | +4.9° | 54 мм | 10 | +22.7° (2023) | -8.3° (2003) |
| Listopad | +4.4° | +0.6° | 48 мм | 11 | +16.5° (2018) | -17.9° (1998) |
| Grudzień | +0.2° | -3.6° | 49 мм | 12 | +11.7° (2022) | -30.8° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Brukowie na przestrzeni 66 lat