Wielgomłyny Poduchowne, niedziela, 22 listopada, 15:15
Pochmurno. Odczuwalna -1°C. Temperatura maksymalna 3°C, minimalna 1°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +2° | +2° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +3° | +2° | +0° | +1° |
| Odczuwalna | 3°C | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C | 0°C | -3°C | -2°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3 |
| Wilgotność, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 83% | 84% | 95% | 94% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | +1° | +1° | +0° | +0° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +0° | 0° |
| Odczuwalna | -2°C | -3°C | -3°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6.5 |
| Wilgotność, % | 92% | 95% | 94% | 96% | 95% | 91% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -1° | -1° | 0° | 0° | +0° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +0° | +0° |
| Odczuwalna | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 |
| Wiatr, m/s | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 7 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 4 |
| Wilgotność, % | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 95% | 95% | 93% | 94% | 94% | 96% | 97% |
| Opady | 0.1мм | 0мм | 0.3мм | 0.2мм | 0.7мм | 0.6мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 5.2 км | 4.6 км | 3.4 км | 3.7 км | 5.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | +0° | +1° | +1° | +0° | 0° | -1° | -2° |
| Odczuwalna | -4°C | -4°C | -3°C | -3°C | -3°C | -1°C | 1°C | 1°C | 0°C | -2°C | -3°C | -5°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 95% | 89% | 89% | 94% | 96% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 9.8 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3° | -4° | -3° | -3° | -2° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° |
| Odczuwalna | -7°C | -8°C | -8°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -5°C | -6°C | -7°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 94% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° |
| Odczuwalna | -3°C | -8°C | -9°C | -10°C | -10°C | -9°C | -9°C | -8°C | -7°C | -6°C | -6°C | -7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | -3° | -5° | -5° | -6° | -6° | -5° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Odczuwalna | -3°C | -10°C | -11°C | -11°C | -10°C | -10°C | -9°C | -8°C | -8°C | -8°C | -8°C | -9°C |
| Ciśnienie, hPa | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 8 godz. 37 min
Wschód — 07:08
Zachód — 15:45
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb przybywający, 95%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 22 listopada w Wielgomłynach Poduchownu na przestrzeni 66 lat