Mików, środa, 28 października, 01:59
Pochmurno. Odczuwalna 2°C. Temperatura maksymalna 12°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +5° | +5° | +6° | +7° | +10° | +11° | +12° | +11° | +9° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 10°C | 2°C | 2°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 8°C | 6°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 768 | 768 | 767 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 80% | 96% | 97% | 98% | 97% | 85% | 77% | 82% | 91% | 96% | 99% | 99% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | 7.1 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 3.8 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +10° | +9° | +8° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 768 | 768 | 769 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 89% | 86% | 83% | 95% | 100% | 99% | 99% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | 3.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.4 км | — | 2.2 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +8° | +7° | +7° | +6° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5.1 | 5 | 4.2 | 5.1 | 4.1 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 81% | 92% | 97% | 99% | 99% | 99% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0.1мм | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | 9.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.7 км | 4.9 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +4° | +4° | +4° | +5° | +5° | +6° | +6° | +5° | +5° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% | 96% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.2мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | — | 1.9 км | 4.2 км | — | — | — | 3.7 км | 5.3 км | 5.0 км | 2.7 км | 1.4 км | 1.1 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +3° | +3° | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +4° | +3° |
| Odczuwalna | 1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 0°C | 0°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 1.5 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +3° | +3° | +3° | +3° | +4° | +4° | +4° | +5° | +5° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 4°C | 0°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +1° | +1° | +2° | +2° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +1° |
| Odczuwalna | 3°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 5 min
Wschód — 06:12
Zachód — 16:17
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 96%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Mikowie na przestrzeni 66 lat