Drozdowo, środa, 16 września, 00:52
Pochmurno. Odczuwalna 16°C. Temperatura maksymalna 18°C, minimalna 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +17° | +18° | +16° | +17° | +17° | +16° | +16° |
| Odczuwalna | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.5 | 5.3 | 5 | 3.9 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 4 | 3.5 | 2.3 | 3.4 | 4.1 |
| Wilgotność, % | 93% | 82% | 81% | 87% | 96% | 95% | 93% | 90% | 80% | 80% | 84% | 84% |
| Opady | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.8мм | 1мм | 0.8мм | 0.5мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 8.8 км | 4.6 км | 4.2 км | 3.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +14° | +13° | +13° | +15° | +16° | +17° | +17° | +17° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 |
| Wilgotność, % | 81% | 82% | 89% | 87% | 88% | 78% | 64% | 65% | 63% | 69% | 79% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.1 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +15° | +15° | +17° | +18° | +18° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 17°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 4.8 |
| Wilgotność, % | 80% | 74% | 77% | 80% | 80% | 80% | 83% | 74% | 67% | 69% | 78% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.7мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +13° | +13° | +12° | +13° | +15° | +17° | +19° | +19° | +18° | +17° | +17° |
| Odczuwalna | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.9 | 7.9 | 7 | 6.2 | 5.4 | 5.4 |
| Wilgotność, % | 89% | 91% | 90% | 91% | 88% | 79% | 71% | 61% | 65% | 70% | 76% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° |
| Odczuwalna | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 5.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Wilgotność, % | 85% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Wilgotność, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wilgotność, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 12 godz. 41 min
Wschód — 06:34
Zachód — 19:15
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 18%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 16 września w Drozdowie na przestrzeni 66 lat