Galew Pustkowie, środa, 16 września, 00:52
Bezchmurnie. Odczuwalna 13°C. Temperatura maksymalna 24°C, minimalna 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +14° | +13° | +13° | +15° | +19° | +22° | +24° | +23° | +19° | +17° | +17° |
| Odczuwalna | 22°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 19°C | 22°C | 24°C | 23°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 762 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 3.3 |
| Wilgotność, % | 62% | 85% | 87% | 91% | 85% | 72% | 62% | 55% | 61% | 90% | 96% | 98% |
| Opady | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.8мм | 0.8мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 3.2 км | 3.4 км | 9.4 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +14° | +14° | +13° | +13° | +15° | +17° | +18° | +18° | +17° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 14°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 85% | 68% | 60% | 56% | 68% | 78% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +12° | +12° | +12° | +13° | +16° | +20° | +20° | +20° | +18° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C | 13°C | 16°C | 19°C | 20°C | 19°C | 18°C | 15°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 86% | 88% | 92% | 91% | 82% | 72% | 58% | 53% | 56% | 64% | 72% | 76% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +12° | +11° | +11° | +12° | +16° | +19° | +21° | +20° | +19° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 15°C | 12°C | 11°C | 10°C | 12°C | 16°C | 18°C | 20°C | 20°C | 18°C | 15°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3 |
| Wilgotność, % | 76% | 88% | 91% | 93% | 90% | 74% | 60% | 48% | 51% | 58% | 67% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +14° | +14° | +15° | +17° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Wilgotność, % | 74% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Opady | 0мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм | 0.4мм |
| Widoczność | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +12° | +11° | +10° | +12° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 15°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Wiatr, m/s | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Wilgotność, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +10° | +9° | +8° | +10° | +12° | +14° | +15° | +16° | +17° | +16° | +14° |
| Odczuwalna | 15°C | 8°C | 7°C | 6°C | 8°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 12 godz. 38 min
Wschód — 06:25
Zachód — 19:03
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 18%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 16 września w Galewie Pustkowiu na przestrzeni 66 lat