Kierzkowo, środa, 16 września, 05:24
Pochmurno. Odczuwalna 14°C. Temperatura maksymalna 20°C, minimalna 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +15° | +15° | +15° | +15° | +18° | +19° | +20° | +17° | +15° | +15° | +15° |
| Odczuwalna | 19°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 18°C | 19°C | 20°C | 17°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 759 | 758 | 757 | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 5.3 | 5.3 |
| Wilgotność, % | 86% | 86% | 86% | 87% | 82% | 75% | 86% | 79% | 95% | 91% | 93% | 92% |
| Opady | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 1.7мм | 0мм | 1.4мм | 0.3мм | 0.3мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 5.7 км | 7.7 км | 3.5 км | 6.1 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +14° | +13° | +14° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +13° |
| Odczuwalna | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 13°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 89% | 91% | 92% | 92% | 89% | 80% | 74% | 70% | 64% | 70% | 75% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0.2мм | 0.3мм | 0.2мм | 0.3мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 9.5 км | 8.1 км | 10.0 км | 9.8 км | 8.5 км | 10.0 км | 8.6 км | 9.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +13° | +14° | +13° | +14° | +15° | +18° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.2 | 7.3 | 6.5 | 4.7 | 4.6 | 5.2 |
| Wilgotność, % | 82% | 81% | 77% | 77% | 75% | 71% | 63% | 63% | 69% | 83% | 86% | 88% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 5.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +13° | +12° | +12° | +13° | +16° | +19° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° |
| Odczuwalna | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Ciśnienie, hPa | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 6.6 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.2 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 85% | 91% | 90% | 89% | 86% | 74% | 61% | 54% | 58% | 61% | 65% | 68% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° |
| Odczuwalna | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| Ciśnienie, hPa | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Wilgotność, % | 70% | 73% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм | 0.3мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +13° | +13° | +12° | +13° | +13° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +14° |
| Odczuwalna | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Ciśnienie, hPa | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Wiatr, m/s | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Wilgotność, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Opady | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм | 0.7мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +12° | +12° | +12° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +14° | +14° | +13° |
| Odczuwalna | 15°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Wilgotność, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 12 godz. 42 min
Wschód — 06:22
Zachód — 19:04
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 19%
Wschód — —
Zachód — —