Wielotów, wtorek, 27 października, 21:01
Bezchmurnie. Odczuwalna 7°C. Temperatura maksymalna 15°C, minimalna 6°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +8° | +7° | +6° | +8° | +10° | +12° | +13° | +12° | +11° | +11° | +9° |
| Odczuwalna | 13°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +7° | +7° | +9° | +12° | +14° | +13° | +11° | +10° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 11°C | 13°C | 13°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 770 | 770 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 73% | 75% | 79% | 85% | 82% | 76% | 76% | 86% | 99% | 99% | 99% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.7мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 5.7 км | 4.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +6° | +5° | +8° | +11° | +13° | +11° | +10° | +10° | +10° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 3°C | 6°C | 10°C | 12°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 95% | 78% | 70% | 81% | 87% | 88% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +9° | +9° | +9° | +10° | +11° | +12° | +13° | +12° | +11° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |
| Wilgotność, % | 91% | 94% | 96% | 98% | 98% | 96% | 86% | 74% | 80% | 84% | 91% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 7.3 км | 7.1 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +11° | +12° | +11° | +11° | +10° | +11° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Wilgotność, % | 96% | 93% | 90% | 92% | 94% | 95% | 82% | 77% | 80% | 84% | 86% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.2мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.1 км | 6.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +8° | +8° | +8° | +9° | +9° | +10° | +10° | +10° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 10°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +6° | +7° | +8° | +9° | +9° | +10° | +10° | +10° | +11° | +10° | +8° |
| Odczuwalna | 10°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Wilgotność, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 57 min
Wschód — 06:46
Zachód — 16:43
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 97%
Wschód — —
Zachód — —