Trzęsiny, piątek, 16 października, 22:21
Bezchmurnie. Odczuwalna 4°C. Temperatura maksymalna 13°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +5° | +5° | +5° | +7° | +9° | +10° | +11° | +9° | +8° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 11°C | 4°C | 4°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +5° | +4° | +4° | +5° | +8° | +11° | +12° | +12° | +10° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 7°C | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 767 | 766 | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 1.4 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Wilgotność, % | 93% | 95% | 97% | 97% | 92% | 82% | 65% | 64% | 67% | 80% | 84% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 6.1 км | 6.4 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +8° | +8° | +8° | +9° | +10° | +12° | +13° | +12° | +10° | +10° | +10° |
| Odczuwalna | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 3 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 88% | 92% | 91% | 90% | 84% | 75% | 68% | 69% | 74% | 82% | 82% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +10° | +9° | +8° | +8° | +9° | +10° | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3 |
| Wilgotność, % | 85% | 78% | 81% | 86% | 88% | 82% | 77% | 75% | 76% | 82% | 82% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +11° | +13° | +12° | +11° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.3 |
| Wilgotność, % | 88% | 94% | 97% | 99% | 99% | 97% | 93% | 85% | 87% | 91% | 98% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 6.9 км | 9.4 км | 10.0 км | 9.7 км | 9.8 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +9° | +8° | +9° | +10° | +11° | +11° | +12° | +13° | +12° | +12° |
| Odczuwalna | 11°C | 9°C | 8°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Wilgotność, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +11° | +11° | +10° | +11° | +12° | +12° | +13° | +13° | +13° | +13° | +12° |
| Odczuwalna | 13°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Wilgotność, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 43 min
Wschód — 06:52
Zachód — 17:35
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp przybywający, 30%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 16 października w Trzęsinach na przestrzeni 66 lat