Topola, środa, 28 października, 09:29
Pochmurno. Odczuwalna 10°C. Temperatura maksymalna 11°C, minimalna 3°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +8° | +6° | +5° | +6° | +10° | +11° | +11° | +10° | +9° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 10°C | 6°C | 5°C | 3°C | 5°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| Wilgotność, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 75% | 70% | 74% | 86% | 94% | 97% | 95% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0.3мм | 0.4мм | 0.3мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.3 км | 6.2 км | 4.7 км | 6.6 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +7° | +9° | +9° | +10° | +10° | +9° | +7° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.5 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 99% | 99% | 98% | 90% | 79% | 71% | 81% | 94% | 98% | 99% |
| Opady | 0.2мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 5.8 км | 6.0 км | 4.7 км | 2.0 км | 3.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +4° | +4° | +5° | +6° | +9° | +9° | +9° | +8° | +6° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 5°C | 5°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 |
| Wilgotność, % | 98% | 99% | 97% | 96% | 93% | 84% | 83% | 88% | 89% | 94% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 4.2 км | — | — | — | — | 8.0 км | 8.1 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +8° | +8° | +8° | +7° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 4 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 95% | 94% | 95% | 91% | 93% | 87% | 87% | 92% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.4мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.2мм | 0.2мм |
| Widoczność | 10.0 км | 8.4 км | 10.0 км | 9.0 км | 6.1 км | 5.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.4 км | 5.8 км | 6.7 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +6° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 99% | 100% | 100% | 100% | 97% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Opady | 0мм | 0.5мм | 0.5мм | 0.1мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 2.6 км | 1.2 км | 2.5 км | 1.8 км | 4.2 км | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| Wiatr, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +5° | +4° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +7° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 1 min
Wschód — 06:35
Zachód — 16:36
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 95%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Topoli wynosi +8.6°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.4°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -3.9°). Rocznie spada około 791 mm opadów, najwięcej w lipcu (107 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +1.2° | -3.9° | 45 мм | 11 | +14.9° (2023) | -29.7° (1985) |
| Luty | +3.1° | -3.1° | 43 мм | 11 | +18.2° (2021) | -24.8° (1998) |
| Marzec | +7.4° | -0.5° | 51 мм | 12 | +22° (2021) | -19.4° (1962) |
| Kwiecień | +12.5° | +3.3° | 57 мм | 12 | +26.3° (2012) | -12.1° (1977) |
| Maj | +17.4° | +8.3° | 81 мм | 13 | +29.6° (2005) | -5.9° (2011) |
| Czerwiec | +20.6° | +11.9° | 94 мм | 14 | +32.1° (2019) | +1.7° (1977) |
| Lipiec | +22.4° | +13.9° | 107 мм | 14 | +34.6° (2022) | +5.8° (1965) |
| Sierpień | +22.3° | +13.7° | 88 мм | 12 | +33.8° (1994) | +5.6° (1981) |
| Wrzesień | +18° | +10.2° | 72 мм | 11 | +31.4° (2015) | -1.1° (1977) |
| Październik | +13° | +6.3° | 52 мм | 10 | +23.6° (1985) | -5.2° (2012) |
| Listopad | +6.8° | +1.9° | 53 мм | 11 | +17.9° (2008) | -19.8° (1965) |
| Grudzień | +2.6° | -2° | 50 мм | 12 | +14.5° (1961) | -26.1° (1996) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Topoli na przestrzeni 66 lat