Kucbork, środa, 28 października, 11:01
Mgła. Odczuwalna 6°C. Temperatura maksymalna 10°C, minimalna 3°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +6° | +4° | +5° | +6° | +8° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 7°C | 7°C | 4°C | 1°C | 2°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 7°C | 8°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.1 |
| Wilgotność, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 88% | 87% | 94% | 95% | 95% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +6° | +9° | +12° | +12° | +11° | +10° | +8° | +7° | +5° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 8°C | 6°C | 9°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |
| Wilgotność, % | 96% | 97% | 98% | 98% | 93% | 76% | 71% | 83% | 90% | 93% | 95% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.3 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +4° | +6° | +6° | +7° | +8° | +9° | +10° | +9° | +9° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 3°C | 2°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 98% | 98% | 97% | 99% | 98% | 93% | 86% | 83% | 89% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +6° | +6° | +5° | +6° | +9° | +10° | +10° | +7° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 5°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 96% | 99% | 99% | 99% | 98% | 86% | 75% | 75% | 91% | 94% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +5° | +6° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +8° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 94% | 94% | 97% | 94% | 90% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +4° | +4° | +5° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 7°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| Wiatr, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +4° | +3° | +4° | +5° | +6° | +6° | +5° | +5° | +5° | +5° |
| Odczuwalna | 6°C | 3°C | 2°C | 0°C | 1°C | 2°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Wilgotność, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 47 min
Wschód — 06:26
Zachód — 16:13
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 94%
Wschód — —
Zachód — —