Olszyn, wtorek, 27 października, 22:03
Pochmurno. Odczuwalna 3°C. Temperatura maksymalna 12°C, minimalna 1°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +4° | +3° | +1° | +4° | +7° | +9° | +10° | +8° | +7° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 10°C | 3°C | 1°C | 0°C | 2°C | 5°C | 8°C | 9°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wilgotność, % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +6° | +7° | +8° | +9° | +11° | +12° | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 |
| Wiatr, m/s | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| Wilgotność, % | 93% | 94% | 93% | 94% | 92% | 85% | 77% | 73% | 81% | 80% | 82% | 85% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +10° | +11° | +11° | +10° | +10° | +8° | +9° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
| Wilgotność, % | 92% | 97% | 98% | 98% | 98% | 96% | 84% | 77% | 85% | 87% | 91% | 85% |
| Opady | 0.3мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.3мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 7.2 км | 5.9 км | 5.9 км | 9.5 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +8° | +9° | +9° | +11° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 10°C | 9°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 89% | 91% | 90% | 94% | 92% | 84% | 73% | 77% | 83% | 85% | 90% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +8° | +7° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +7° | +6° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 4 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 97% | 98% | 92% | 82% | 74% | 77% | 89% | 93% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 9.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 7°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Wilgotność, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +6° | +5° | +4° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 7°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Wilgotność, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 56 min
Wschód — 06:12
Zachód — 16:08
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 97%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 października w Olszynie na przestrzeni 66 lat