Żelazo, wtorek, 27 października, 22:02
Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 6°C. Temperatura maksymalna 13°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +8° | +7° | +5° | +7° | +9° | +11° | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 12°C | 5°C | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Wilgotność, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +12° | +12° | +12° | +11° | +12° | +12° |
| Odczuwalna | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 |
| Wiatr, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.2 | 4 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 73% | 70% | 68% | 69% | 71% | 70% | 65% | 68% | 76% | 89% | 95% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.8 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +10° | +9° | +9° | +11° | +12° | +12° | +11° | +10° | +10° | +10° |
| Odczuwalna | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3 | 3 |
| Wilgotność, % | 94% | 95% | 95% | 97% | 99% | 97% | 82% | 78% | 85% | 91% | 93% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.5 км | 7.7 км | 8.7 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +10° | +9° | +9° | +11° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +11° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 3.4 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 94% | 96% | 94% | 87% | 82% | 84% | 85% | 86% | 87% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.0 км | 8.8 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +10° | +10° | +10° | +11° | +11° | +11° | +10° | +10° | +10° | +10° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| Wilgotność, % | 91% | 88% | 84% | 80% | 79% | 75% | 74% | 76% | 79% | 77% | 75% | 73% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +9° | +9° | +9° | +10° | +10° | +10° | +11° | +10° | +10° | +10° | +9° |
| Odczuwalna | 11°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wilgotność, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +8° | +8° | +8° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 9°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Wilgotność, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 44 min
Wschód — 06:42
Zachód — 16:26
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 97%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 października w Żelazie na przestrzeni 66 lat