Strzeżewo, wtorek, 27 października, 22:06
Bezchmurnie. Odczuwalna 4°C. Temperatura maksymalna 13°C, minimalna 4°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +7° | +6° | +4° | +6° | +8° | +10° | +11° | +10° | +10° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 11°C | 4°C | 2°C | 1°C | 4°C | 6°C | 9°C | 10°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +8° | +8° | +8° | +9° | +10° | +11° | +10° | +9° | +9° | +10° |
| Odczuwalna | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 9°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2 |
| Wilgotność, % | 74% | 73% | 69% | 71% | 72% | 75% | 71% | 70% | 75% | 76% | 88% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.7 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +10° | +9° | +8° | +8° | +10° | +12° | +12° | +11° | +10° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 7°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3 |
| Wilgotność, % | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 86% | 74% | 82% | 88% | 95% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.6 км | — | — | 4.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.8 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +9° | +9° | +8° | +10° | +11° | +11° | +11° | +11° | +10° | +11° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 4 | 2.9 | 2 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | 89% | 83% | 84% | 87% | 88% | 87% | 95% |
| Opady | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 6.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 4.1 км | 5.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +8° | +8° | +8° | +10° | +11° | +11° | +11° | +10° | +9° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 |
| Wilgotność, % | 94% | 91% | 85% | 79% | 75% | 69% | 70% | 73% | 76% | 79% | 81% | 83% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +7° | +7° | +8° | +9° | +9° | +10° | +10° | +10° | +10° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 11°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +7° | +7° | +7° | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 8°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Wilgotność, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 43 min
Wschód — 06:41
Zachód — 16:24
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 97%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 27 października w Strzeżewie na przestrzeni 66 lat