Błędów, środa, 28 października, 02:37
Bezchmurnie. Odczuwalna 1°C. Temperatura maksymalna 14°C, minimalna 2°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +10° | +3° | +3° | +2° | +10° | +9° | +12° | +14° | +10° | +6° | +4° | +4° |
| Odczuwalna | 10°C | 3°C | 1°C | 1°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 10°C | 6°C | 4°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |
| Wilgotność, % | 71% | 71% | 95% | 97% | 99% | 83% | 58% | 48% | 65% | 82% | 93% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | 10.0 км | 2.8 км | 6.9 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +2° | +2° | +2° | +1° | +10° | +8° | +10° | +11° | +9° | +8° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 10°C | 8°C | 9°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.2 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 87% | 74% | 70% | 79% | 85% | 91% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 8.9 км | 8.2 км | 6.2 км | 3.9 км | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 8.3 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +7° | +6° | +6° | +7° | +10° | +11° | +9° | +9° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 6°C | 10°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.9 |
| Wilgotność, % | 96% | 95% | 97% | 97% | 97% | 88% | 71% | 67% | 73% | 82% | 94% | 94% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 9.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 6.0 км | 9.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +7° | +6° | +6° | +7° | +7° | +8° | +8° | +7° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | 2°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.1 |
| Wilgotność, % | 95% | 94% | 94% | 95% | 96% | 94% | 92% | 91% | 92% | 94% | 96% | 97% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.9 км | 7.8 км | 7.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +4° | +5° | +5° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.1 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Opady | 0.2мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +4° | +3° | +4° | +5° | +6° | +6° | +7° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 3°C | 2°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Wilgotność, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +4° | +4° | +4° | +5° | +6° | +7° | +7° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 6°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wilgotność, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 2 min
Wschód — 06:26
Zachód — 16:28
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb ubywający, 96%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Błędowie wynosi +8.4°. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (w dzień średnio +22.7°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -5.2°). Rocznie spada około 869 mm opadów, najwięcej w lipcu (111 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +0.3° | -5.2° | 55 мм | 13 | +14.7° (2023) | -28.5° (1987) |
| Luty | +2.5° | -4.2° | 50 мм | 11 | +17.8° (2021) | -28.7° (1986) |
| Marzec | +7.5° | -1.1° | 54 мм | 12 | +22.9° (2024) | -20.6° (1963) |
| Kwiecień | +13° | +3.2° | 63 мм | 13 | +29.7° (2025) | -11.7° (2013) |
| Maj | +17.9° | +8.4° | 92 мм | 15 | +29° (2005) | -2.7° (1980) |
| Czerwiec | +21° | +12.1° | 99 мм | 15 | +34.4° (2024) | +1.3° (1977) |
| Lipiec | +22.7° | +14° | 111 мм | 15 | +34.7° (2025) | +7.1° (1965) |
| Sierpień | +22.6° | +13.7° | 95 мм | 13 | +34.7° (2013) | +5.2° (1976) |
| Wrzesień | +18.2° | +10.1° | 76 мм | 12 | +33.4° (2015) | -0.2° (1977) |
| Październik | +13.1° | +5.7° | 59 мм | 11 | +24.4° (2023) | -4.8° (1988) |
| Listopad | +6.8° | +1.1° | 59 мм | 12 | +19.5° (2008) | -18.9° (1975) |
| Grudzień | +2° | -3° | 57 мм | 13 | +14.8° (1989) | -25.4° (1961) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 28 października w Błędowie na przestrzeni 66 lat