Bukowo Morskie, piątek, 6 listopada, 18:23
Zmienne zachmurzenie. Odczuwalna 5°C. Temperatura maksymalna 10°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +6° | +5° | +5° | +6° | +8° | +9° | +9° | +8° | +7° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 9°C | 3°C | 3°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Wiatr, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 81% | 84% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +5° | +5° | +4° | +4° | +4° | +7° | +8° | +8° | +7° | +4° | +3° | +2° |
| Odczuwalna | 3°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 7°C | 5°C | 2°C | 0°C | -1°C |
| Ciśnienie, hPa | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 90% | 88% | 93% | 95% | 92% | 81% | 64% | 60% | 70% | 90% | 90% | 92% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | +1° | +0° | +0° | +1° | +3° | +6° | +7° | +6° | +4° | +3° | +2° |
| Odczuwalna | -2°C | -3°C | -3°C | -3°C | -2°C | 1°C | 4°C | 6°C | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 771 | 771 | 770 | 771 | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3 | 3 |
| Wilgotność, % | 94% | 96% | 98% | 98% | 97% | 90% | 80% | 73% | 77% | 91% | 94% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | +1° | +0° | 0° | -1° | +1° | +3° | +5° | +4° | +2° | +2° | +2° |
| Odczuwalna | -2°C | -2°C | -2°C | -3°C | -4°C | -2°C | 2°C | 4°C | 2°C | 0°C | -1°C | -2°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 765 |
| Wiatr, m/s | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 3 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 97% | 89% | 82% | 86% | 91% | 92% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 5.9 км | 7.6 км | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +4° | +5° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° |
| Odczuwalna | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Wiatr, m/s | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3.8 |
| Wilgotność, % | 97% | 97% | 96% | 96% | 94% | 91% | 86% | 83% | 81% | 79% | 91% | 91% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.7 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +4° | +6° | +7° | +7° | +7° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +5° |
| Odczuwalna | 6°C | 0°C | 2°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Wilgotność, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +7° | +8° | +6° | +5° | +5° | +6° | +7° | +7° | +8° | +8° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 7°C | 4°C | 2°C | 0°C | 2°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| Wiatr, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Wilgotność, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 5 min
Wschód — 07:05
Zachód — 16:10
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Sierp ubywający, 11%
Wschód — —
Zachód — —
Średnia roczna temperatura w Bukowie Morskiu wynosi +8.7°. Najcieplejszym miesiącem jest sierpień (w dzień średnio +21.1°), najchłodniejszym — styczeń (w nocy średnio -1.9°). Rocznie spada około 746 mm opadów, najwięcej w lipcu (87 mm). Dane to normy klimatyczne z ostatnich 60 lat oraz rekordy z 66 lat obserwacji.
| Miesiąc | W dzień | W nocy | Opady | Dni z deszczem | Rekord maks. | Rekord min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | +1.8° | -1.9° | 57 мм | 13 | +15.2° (2023) | -21.3° (1987) |
| Luty | +2.7° | -1.7° | 45 мм | 11 | +16° (2021) | -21.1° (2012) |
| Marzec | +6.1° | +0.2° | 48 мм | 11 | +21.1° (2024) | -19.2° (1986) |
| Kwiecień | +10.6° | +3.3° | 44 мм | 10 | +27.3° (2025) | -7.7° (2013) |
| Maj | +15.7° | +8° | 55 мм | 11 | +29.8° (2018) | -3.5° (1970) |
| Czerwiec | +19° | +12° | 69 мм | 12 | +33.4° (2021) | +2.2° (1977) |
| Lipiec | +21° | +14.6° | 87 мм | 14 | +34.7° (1994) | +7.9° (1995) |
| Sierpień | +21.1° | +14.7° | 78 мм | 13 | +35.2° (1992) | +6.8° (1973) |
| Wrzesień | +17.3° | +11.7° | 72 мм | 13 | +30.7° (2019) | +2.7° (1966) |
| Październik | +12.4° | +7.7° | 68 мм | 13 | +23.9° (1966) | -2.5° (1966) |
| Listopad | +6.9° | +3.3° | 63 мм | 13 | +17.8° (1968) | -10.8° (1998) |
| Grudzień | +3.3° | -0.1° | 59 мм | 13 | +12.8° (2022) | -20.7° (1978) |
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 6 listopada w Bukowie Morskiu na przestrzeni 66 lat