Sztabinki, poniedziałek, 26 października, 03:33
Pochmurno. Odczuwalna 7°C. Temperatura maksymalna 9°C, minimalna 4°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +5° | +9° | +9° | +8° | +8° | +9° | +9° | +8° | +6° | +5° | +4° |
| Odczuwalna | 8°C | 3°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | 3°C | 3°C |
| Ciśnienie, hPa | 760 | 760 | 756 | 756 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Wiatr, m/s | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 97% | 95% | 87% | 92% | 95% | 95% | 95% |
| Opady | 0.1мм | 0.1мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.1мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | 7.0 км | 8.9 км | 8.8 км | 5.6 км | 9.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +4° | +3° | +3° | +2° | +4° | +8° | +11° | +11° | +8° | +5° | +4° | +4° |
| Odczuwalna | 2°C | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 7°C | 10°C | 10°C | 8°C | 4°C | 2°C | 1°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 767 | 767 | 768 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2 | 2.4 |
| Wilgotność, % | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 92% | 71% | 64% | 79% | 91% | 94% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +3° | +2° | +2° | +2° | +4° | +8° | +11° | +12° | +9° | +9° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | 2°C | 7°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 768 |
| Wiatr, m/s | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| Wilgotność, % | 99% | 100% | 100% | 98% | 98% | 94% | 85% | 78% | 89% | 91% | 92% | 93% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 1.7 км | — | — | — | 2.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.7 км | 5.9 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +8° | +8° | +11° | +12° | +11° | +9° | +9° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 |
| Wiatr, m/s | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Wilgotność, % | 95% | 96% | 98% | 97% | 94% | 83% | 76% | 80% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 5.3 км | 6.0 км | 7.9 км | 9.2 км | 10.0 км | 10.0 км | 9.9 км | 2.6 км | 2.5 км | 4.1 км | 7.7 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +7° | +6° | +7° | +8° | +9° | +9° | +9° | +9° | +9° | +8° |
| Odczuwalna | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Wilgotność, % | 99% | 99% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 8.3 км | 9.6 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +7° | +7° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +7° |
| Odczuwalna | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Wilgotność, % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +6° | +7° | +9° | +9° | +10° | +11° | +10° | +10° | +9° | +8° | +7° |
| Odczuwalna | 11°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C |
| Ciśnienie, hPa | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| Wiatr, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Wilgotność, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 9 godz. 51 min
Wschód — 06:14
Zachód — 16:05
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Pełnia, 100%
Wschód — —
Zachód — —