Bolesławiec, piątek, 23 października, 19:04
Pochmurno. Odczuwalna 9°C. Temperatura maksymalna 12°C, minimalna 5°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +12° | +9° | +7° | +5° | +7° | +9° | +11° | +12° | +11° | +11° | +10° | +10° |
| Odczuwalna | 12°C | 6°C | 5°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 759 | 758 |
| Wiatr, m/s | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.1 | 5.6 |
| Wilgotność, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 69% | 65% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +9° | +10° | +10° | +10° | +8° | +9° | +10° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° |
| Odczuwalna | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 5°C | 6°C | 9°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 763 | 763 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.1 | 6.1 | 5.8 | 6 | 6 | 7.3 | 7 | 6.3 | 4.4 | 4.7 | 5 |
| Wilgotność, % | 72% | 70% | 65% | 68% | 69% | 61% | 52% | 52% | 54% | 60% | 64% | 70% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +5° | +5° | +6° | +6° | +9° | +8° | +9° | +10° | +10° | +9° | +9° |
| Odczuwalna | 3°C | 2°C | 1°C | 3°C | 2°C | 5°C | 3°C | 5°C | 7°C | 9°C | 7°C | 6°C |
| Ciśnienie, hPa | 762 | 761 | 759 | 757 | 755 | 752 | 750 | 749 | 749 | 751 | 753 | 755 |
| Wiatr, m/s | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 6.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 6.9 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| Wilgotność, % | 67% | 65% | 65% | 63% | 66% | 69% | 92% | 88% | 84% | 84% | 81% | 76% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 1.5мм | 0.4мм | 0.3мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 7.6 км | 2.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +8° | +8° | +8° | +7° | +7° | +8° | +8° | +11° | +11° | +9° | +7° | +6° |
| Odczuwalna | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 5°C | 5°C | 10°C | 10°C | 7°C | 5°C | 4°C |
| Ciśnienie, hPa | 757 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Wiatr, m/s | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |
| Wilgotność, % | 71% | 68% | 67% | 69% | 71% | 76% | 82% | 60% | 62% | 73% | 83% | 82% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.5мм | 0.2мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 4.6 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +6° | +6° | +6° | +6° | +7° | +9° | +11° | +12° | +12° | +11° | +11° | +8° |
| Odczuwalna | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 7°C |
| Ciśnienie, hPa | 766 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 767 | 767 |
| Wiatr, m/s | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 3.4 | 3.4 |
| Wilgotność, % | 80% | 82% | 85% | 83% | 77% | 69% | 64% | 61% | 68% | 75% | 66% | 66% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +7° | +7° | +6° | +8° | +9° | +10° | +11° | +11° | +11° | +11° | +9° |
| Odczuwalna | 11°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C |
| Ciśnienie, hPa | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Wiatr, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Wilgotność, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +11° | +7° | +6° | +5° | +7° | +8° | +10° | +11° | +11° | +11° | +11° | +9° |
| Odczuwalna | 11°C | 6°C | 4°C | 2°C | 4°C | 6°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Ciśnienie, hPa | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Wiatr, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wilgotność, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Opady | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Widoczność | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Długość dnia — 10 godz. 15 min
Wschód — 07:34
Zachód — 17:49
Wschód i zachód słońca czasu lokalnego (Europe/Warsaw)
Garb przybywający, 93%
Wschód — —
Zachód — —
Ekstrema temperatury z ostatnich 66 lat
Temperatura 23 października w Bolesławcu na przestrzeni 66 lat